Highlights 2007
| Highest Inns Total For | 200-5 | v. Bassingham | 3rd June | |
| Highest Inns Total Against | 226-7 | Martin | 26th August | |
| Lowest Inns Total For | 33 a/o | v. Martin | 26th August | |
| Lowest Inns Total Against | 92 a/o | Saxilby | 10th June | |
| Highest Match Aggregate | 409-15 | v. Bassingham | 3rd June | |
| Lowest Match Aggregate | 156-7 | v. Reepham | 9th September | |
| - | ||||
| Most Matches | 7 | Cope, M.G. | ||
| Macintyre, J. | ||||
| Matthews, P.S. | ||||
| Noble, B.K. | ||||
| Wragg, C. | ||||
| - | ||||
| Most Inns | 7 | Cope, M.G. | ||
| Macintyre, J. | ||||
| Matthews, P.S. | ||||
| Wragg, C. | ||||
| - | ||||
| Most Not Outs | 2 | Waugh, D. | ||
| Fereday, A. | ||||
| Locke, A. | ||||
| - | ||||
| Most Runs | 294 | Wragg, C. | ||
| - | ||||
| Most Mins at Crease | 294 | Macintyre, J. | ||
| - | ||||
| Most Balls Received | 310 | Macintyre, J. | ||
| Wragg, C. | ||||
| - | ||||
| Highest Score | 87 | Wragg, C. | v. Saxilby | 12th August |
| - | ||||
| Most 50s | 3 | Wragg, C | ||
| - | ||||
| Most 6s | 6 | Cope, M.G. | ||
| - | ||||
| Most 4s | 34 | Wragg, C. | ||
| - | ||||
| Most Overs | 60 | Noble, B.K. | ||
| - | ||||
| Most Maidens | 12 | Locke, A. | ||
| Potter, S. | ||||
| - | ||||
| Most Wickets | 10 | Locke, A. | ||
| - | ||||
| Best Match Bowling | 7-6 | Locke, A. | v. Saxilby | 10th June |
| - | ||||
| Most 5-wkt Matches | 1 | Locke, A. | ||
| - | ||||
| Most Catches | 3 | Matthews, P.S. | ||
| Noble, B.K. | ||||
| Wragg, C. | ||||
| - | ||||
| Most Wk Catches | 2 | Cope, M.G. | ||
| - | ||||
| Most Stumpings | 2 | Cope, M.G. | ||
| Matthews, P.S. | ||||
| - | ||||
| Most Run Outs | 1 | Locke, A. | ||
| Macintyre, J. |